The Aspiring Fund - Monthly Performance

Month Aspiring Fund
31 Mar 24 3.00%
29 Feb 24 2.27%
31 Jan 24 2.64%
31 Dec 23 3.38%
30 Nov 23 2.84%
31 Oct 23 -1.32%
30 Sep 23 -3.76%
31 Aug 23 0.01%
31 Jul 23 1.80%
30 Jun 23 2.02%
31 May 23 2.15%
30 Apr 23 1.38%
31 Mar 23 0.19%
28 Feb 23 -0.46%
31 Jan 23 5.64%
31 Dec 22 -2.97%
30 Nov 22 2.12%
31 Oct 22 2.83%
30 Sep 22 -3.30%
31 Aug 22 1.01%
31 Jul 22 3.84%
30 Jun 22 -4.77%
31 May 22 -2.14%
30 Apr 22 -0.54%
31 Mar 22 -0.37%
28 Feb 22 -0.92%
31 Jan 22 -2.70%
31 Dec 21 2.96%
30 Nov 21 -0.03%
31 Oct 21 0.41%
30 Sep 21 -0.61%
31 Aug 21 1.54%
31 Jul 21 -0.79%
30 Jun 21 2.03%
31 May 21 0.73%
30 Apr 21 2.10%
31 Mar 21 5.70%
28 Feb 21 0.22%
31 Jan 21 -0.37%
31 Dec 20 5.06%
30 Nov 20 4.70%
31 Oct 20 1.26%
30 Sep 20 -0.73%
31 Aug 20 3.17%
31 Jul 20 2.03%
30 Jun 20 1.56%
31 May 20 2.62%
30 Apr 20 9.53%
31 Mar 20 -13.13%
29 Feb 20 -4.22%
31 Jan 20 1.69%
31 Dec 19 -0.18%
30 Nov 19 4.38%
31 Oct 19 0.73%
30 Sep 19 1.30%
31 Aug 19 0.51%
31 Jul 19 2.05%
30 Jun 19 2.17%
31 May 19 -1.59%
30 Apr 19 3.36%
31 Mar 19 2.07%
28 Feb 19 2.94%
31 Jan 19 1.77%
31 Dec 18 -3.12%
30 Nov 18 -2.02%
31 Oct 18 -4.84%
30 Sep 18 0.87%
31 Aug 18 2.02%
31 Jul 18 0.27%
30 Jun 18 1.72%
31 May 18 3.11%
30 Apr 18 2.13%
31 Mar 18 -1.66%
28 Feb 18 -2.54%
31 Jan 18 0.69%
31 Dec 17 1.40%
30 Nov 17 0.35%
31 Oct 17 3.42%
30 Sep 17 0.45%
31 Aug 17 2.34%
31 Jul 17 1.26%
30 Jun 17 0.69%
31 May 17 -0.88%
30 Apr 17 1.02%
31 Mar 17 1.82%
28 Feb 17 1.57%
31 Jan 17 0.97%
31 Dec 16 1.18%
30 Nov 16 -0.03%
31 Oct 16 -1.62%
30 Sep 16 1.60%
31 Aug 16 0.28%
31 Jul 16 3.10%
30 Jun 16 -3.22%
31 May 16 2.58%
30 Apr 16 0.84%
31 Mar 16 5.26%
29 Feb 16 -0.76%
31 Jan 16 -2.33%
31 Dec 15 0.72%
30 Nov 15 3.11%
31 Oct 15 4.51%
30 Sep 15 0.43%
31 Aug 15 -0.94%
31 Jul 15 2.08%
30 Jun 15 -1.12%
31 May 15 1.54%
30 Apr 15 -0.53%
31 Mar 15 -0.81%
28 Feb 15 2.49%
31 Jan 15 2.55%
31 Dec 14 1.51%
30 Nov 14 0.71%
31 Oct 14 1.00%
30 Sep 14 0.69%
31 Aug 14 2.02%
31 Jul 14 2.27%
30 Jun 14 -0.81%
31 May 14 1.26%
30 Apr 14 1.36%
31 Mar 14 0.62%
28 Feb 14 0.33%
31 Jan 14 0.45%
31 Dec 13 -1.82%
30 Nov 13 -1.23%
31 Oct 13 3.63%
30 Sep 13 1.81%
31 Aug 13 1.57%
31 Jul 13 1.22%
30 Jun 13 -1.95%
31 May 13 1.03%
30 Apr 13 1.34%
31 Mar 13 2.42%
28 Feb 13 1.56%
31 Jan 13 2.30%
31 Dec 12 0.76%
30 Nov 12 1.13%
31 Oct 12 1.09%
30 Sep 12 3.13%
31 Aug 12 3.37%
31 Jul 12 2.16%
30 Jun 12 -0.79%
31 May 12 -2.21%
30 Apr 12 1.27%
31 Mar 12 2.44%
29 Feb 12 3.06%
31 Jan 12 3.32%
31 Dec 11 -0.89%
30 Nov 11 -0.45%
31 Oct 11 6.87%
30 Sep 11 -1.77%
31 Aug 11 -1.77%
31 Jul 11 0.58%
30 Jun 11 -1.94%
31 May 11 -0.44%
30 Apr 11 0.85%
31 Mar 11 1.00%
28 Feb 11 0.59%
31 Jan 11 -0.93%
31 Dec 10 6.72%
30 Nov 10 -0.14%
31 Oct 10 3.42%
30 Sep 10 5.04%
31 Aug 10 2.63%
31 Jul 10 2.02%
30 Jun 10 -3.67%
31 May 10 -5.68%
30 Apr 10 2.14%
31 Mar 10 2.47%
28 Feb 10 1.90%
31 Jan 10 -1.14%
31 Dec 09 2.08%
30 Nov 09 0.14%
31 Oct 09 1.83%
30 Sep 09 1.78%
31 Aug 09 4.70%
31 Jul 09 5.01%
30 Jun 09 1.47%
31 May 09 3.19%
30 Apr 09 6.70%
31 Mar 09 3.49%
28 Feb 09 -0.54%
31 Jan 09 1.98%
31 Dec 08 2.50%
30 Nov 08 -1.26%
31 Oct 08 -3.97%
30 Sep 08 -7.16%
31 Aug 08 2.44%
31 Jul 08 1.45%
30 Jun 08 -4.49%
31 May 08 2.10%
30 Apr 08 5.68%
31 Mar 08 -5.26%
29 Feb 08 0.66%
31 Jan 08 -7.40%
31 Dec 07 0.19%
30 Nov 07 -2.52%
31 Oct 07 3.36%
30 Sep 07 2.17%
31 Aug 07 -2.13%
31 Jul 07 -0.38%
30 Jun 07 -0.28%
31 May 07 0.84%
30 Apr 07 0.85%
31 Mar 07 1.37%
28 Feb 07 -1.11%
31 Jan 07 2.16%
31 Dec 06 2.78%
30 Nov 06 2.59%
31 Oct 06 2.40%
30 Sep 06 0.88%
31 Aug 06 -1.46%
31 Jul 06 1.71%
30 Jun 06 1.73%
31 May 06 1.29%
30 Apr 06 1.45%
31 Mar 06 6.88%
28 Feb 06 1.02%
1 Feb 06